Is the ipad 8th generation compatible with dji mini 2
Do you know if the I pad 8th generation is compatible with the mavic mini 2Is the ipad 8th generation compatible with dji mini 2
DJI doesn't support it, but all recent Apple products will work.Is the ipad 8th generation compatible with dji mini 2
Device | Type | Screen | Length | Width | Depth | Weight | Bright1 | CPU | RAM | GPS | DJI App | Likes | Discuss | |
●● | iPad (5th gen) 2017 | Tablet | 9.7" | 9.4" | 6.67" | 0.29" | 16.54oz | N/A | A9 | 2GB | Yes | 73010 | 213 | 1 |
●● | iPad (6th gen) 2018 | Tablet | 9.7" | 9.45" | 6.67" | 0.3" | 16.5oz | N/A | A10 | 2GB | Yes | 10568 | 229 | 1 |
iPad (7th gen) 2019 | Tablet | 10.2" | 9.8" | 6.8" | 0.29" | 17oz | 500nits | A10 | 3GB | Yes | 139 | 62 | 1 | |
iPad (8th gen) 2020 | Tablet | 10.2" | 9.87" | 6.85" | 0.3" | 17.28oz | 500nits | A12 | 3GB | Yes | 1 | 6 | 0 | |
● | iPad Air (1st gen) 2013 | Tablet | 9.7" | 9.45" | 6.67" | 0.3" | 16.54oz | 426nits | A7 | 1GB | Yes | 374 | 83 | 1 |
●●● | iPad Air (2nd gen) 2014 | Tablet | 9.7" | 9.45" | 6.67" | 0.24" | 15.41oz | 415nits | A8X | 2GB | Yes | 112820 | 174 | 1 |
iPad Air (3rd gen) 2019 | Tablet | 10.5" | 9.8" | 6.8" | 0.24" | 16.08oz | 500nits | A12 | 3GB | Yes | 1910 | 53 | 1 | |
iPad Air (4th gen) 2020 | Tablet | 10.9" | 9.75" | 7.03" | 0.24" | 16.16oz | 500nits | A14 | 4GB | Yes | 133 | 28 | 0 | |
● | iPad Mini 2 2013 | Tablet | 7.9" | 7.87" | 5.3" | 0.3" | 11.68oz | N/A | A7 | 1GB | Yes | 153515 | 220 | 1 |
● | iPad Mini 3 2014 | Tablet | 7.9" | 7.87" | 5.3" | 0.3" | 11.68oz | 394nits | A7 | 1GB | Yes | 9125 | 74 | 1 |
●●● | iPad Mini 4 2015 | Tablet | 7.9" | 8" | 5.31" | 0.24" | 10.55oz | 450nits | A8 | 2GB | Yes | 2315235 | 546 | 2 |
iPad Mini 5 2019 | Tablet | 7.9" | 8" | 5.3" | 0.24" | 10.59oz | 500nits | A12 | 3GB | Yes | 55646 | 215 | 3 | |
●●● | iPad Pro 10.5" 2017 | Tablet | 10.5" | 9.87" | 6.85" | 0.24" | 16.48oz | 600nits | A10X | 4GB | Yes | 1224 | 75 | 1 |
●●● | iPad Pro 11" (1st gen) 2018 | Tablet | 11" | 9.74" | 7.02" | 0.23" | 16.5oz | 600nits | A12X | 4GB | Yes | 176 | 38 | 1 |
iPad Pro 11" (2nd gen) 2020 | Tablet | 11" | 9.75" | 7.03" | 0.23" | 16.64oz | 600nits | A12Z | 6GB | Yes | 2 | 3 | 0 | |
●●● | iPad Pro 12.9" (1st gen) 2016 | Tablet | 9.7" | 9.45" | 6.67" | 0.24" | 15.66oz | 511nits | A9X | 2GB | Yes | 193 | 48 | 1 |
●●● | iPad Pro 12.9" (2nd gen) 2017 | Tablet | 12.9" | 12.04" | 8.69" | 0.27" | 23.84oz | 600nits | A10X | 4GB | Yes | 153 | 25 | 1 |
●●● | iPad Pro 12.9" (3rd gen) 2018 | Tablet | 12.9" | 11.04" | 8.46" | 0.23" | 22.2oz | 600nits | A12X | 4GB | Yes | 115 | 37 | 1 |
iPad Pro 12.9" (4th gen) 2020 | Tablet | 12.9" | 11.05" | 8.46" | 0.23" | 22.56oz | 600nits | A12Z | 6GB | Yes | 0 | 0 | ||
●●● | iPad Pro 9.7" 2015 | Tablet | 12.9" | 12.04" | 8.69" | 0.27" | 25.15oz | 424nits | A9X | 4GB | Yes | 282 | 26 | 1 |
● | iPhone 11 2019 | Phone | 6.1" | 5.94" | 2.98" | 0.33" | 6.84oz | 625nits | A13 | 4GB | Yes | 37 | 16 | 1 |
● | iPhone 11 Pro 2019 | Phone | 5.8" | 5.67" | 2.81" | 0.32" | 6.63oz | 800nits | A13 | 4GB | Yes | 138 | 19 | 1 |
● | iPhone 11 Pro Max 2019 | Phone | 6.5" | 6.22" | 3.06" | 0.32" | 7.97oz | 800nits | A13 | 4GB | Yes | 512 | 21 | 1 |
● | iPhone 12 2020 | Phone | 6.1" | 5.78" | 2.81" | 0.29" | 5.78oz | 625nits | A14 | 4GB | Yes | 115 | 8 | 0 |
● | iPhone 12 Mini 2020 | Phone | 5.4" | 5.18" | 2.53" | 0.29" | 4.76oz | 625nits | A14 | 4GB | Yes | 111 | 5 | 0 |
● | iPhone 12 Pro 2020 | Phone | 6.1" | 5.78" | 2.81" | 0.29" | 6.67oz | 800nits | A14 | 6GB | Yes | 134 | 7 | 0 |
● | iPhone 12 Pro Max 2020 | Phone | 6.7" | 6.33" | 3.07" | 0.29" | 8.04oz | 800nits | A14 | 6GB | Yes | 178 | 17 | 0 |
● | iPhone 5s 2013 | Phone | 4" | 4.87" | 2.31" | 0.3" | 3.95oz | 502nits | A7 | 1GB | Yes | 352 | 42 | 1 |
●●● | iPhone 6 2014 | Phone | 4.7" | 5.44" | 2.64" | 0.27" | 4.55oz | 558nits | A8 | 1GB | Yes | 6203 | 70 | 1 |
●●● | iPhone 6 Plus 2014 | Phone | 5.5" | 6.23" | 3.07" | 0.29" | 6.77oz | 566nits | A9 | 2GB | Yes | 2102 | 68 | 1 |
●●● | iPhone 6s 2015 | Phone | 4.7" | 5.44" | 2.64" | 0.28" | 5.04oz | 567nits | A9 | 2GB | Yes | 4157 | 71 | 1 |
●●● | iPhone 6s Plus 2015 | Phone | 5.5" | 6.23" | 3.07" | 0.29" | 6.77oz | 582nits | A9 | 2GB | Yes | 3115 | 40 | 1 |
●●● | iPhone 7 2016 | Phone | 4.7" | 5.44" | 2.64" | 0.28" | 4.87oz | 603nits | A10 | 2GB | Yes | 4114 | 42 | 1 |
●●● | iPhone 7 Plus 2016 | Phone | 5.5" | 6.23" | 3.07" | 0.29" | 6.63oz | 552nits | A10 | 3GB | Yes | 3169 | 70 | 1 |
●●● | iPhone 8 2017 | Phone | 4.7" | 5.45" | 2.65" | 0.29" | 5.22oz | N/A | A11 | 2GB | Yes | 2106 | 46 | 1 |
●●● | iPhone 8 Plus 2017 | Phone | 5.5" | 6.24" | 3.07" | 0.3" | 7.13oz | N/A | A11 | 3GB | Yes | 1207 | 67 | 1 |
●● | iPhone SE 2016 | Phone | 4" | 4.87" | 2.31" | 0.3" | 3.99oz | 598nits | A9 | 2GB | Yes | 253 | 36 | 1 |
iPhone SE 2020 | Phone | 4.7" | 5.45" | 2.65" | 0.29" | 5.22oz | 625nits | A13 | 3GB | Yes | 1 | 3 | 0 | |
●●● | iPhone X 2017 | Phone | 5.8" | 5.65" | 2.79" | 0.3" | 6.14oz | 634nits | A11 | 3GB | Yes | 1199 | 78 | 1 |
● | iPhone XR 2018 | Phone | 6.1" | 5.94" | 2.98" | 0.33" | 6.84oz | 694nits | A12 | 3GB | Yes | 3158 | 43 | 1 |
● | iPhone XS 2018 | Phone | 5.8" | 5.65" | 2.79" | 0.3" | 6.24oz | 625nits | A12 | 4GB | Yes | 2910 | 23 | 1 |
● | iPhone XS Max 2018 | Phone | 6.5" | 6.2" | 3.05" | 0.3" | 7.34oz | 660nits | A12 | 4GB | Yes | 4217 | 38 | 1 |
● | iPod Touch (6th gen) 2015 | Tablet | 4" | 4.86" | 2.31" | 0.24" | 3.1oz | N/A | A8 | 1GB | No |
Welcome to Mavic Pilots from Dayton Ohio USA! Fly safe and have fun!Is the ipad 8th generation compatible with dji mini 2
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.